| Dotter | Eiklar | Gesamtei | |
| Wasser % | 48,97 | 87,36 | 74,25 |
| Protein % | 15,70 | 11,19 | 13,17 |
| Fett % | 32,61 | --- | 11,04 |
| Kohlenhydrate % | 0,83 | 0,79 | 1,02 |
| Asche % | 1,25 | 0,65 | 1,11 |
| Calcium mg | 59,0 | ||
| Phosphor mg | 220 | ||
| Eisen mg | 3,8 | ||
| Thiamin mg | 0,12 | ||
| Riboflavin mg | 0,85 | ||
| Niacin mg | 0,1 | ||
| Vitamin A IU | 300 |
| Wachtel | 11.96 |
| Huhn | 14.18 |
| Pute | 15.67 |
| Vitalität | 240 |
| Hoher Blutdruck | 240 |
| Verbesserung der Gedächtnisleistung | 240 |
| Nervöse Unruhe | 240 |
| Anämie | 240 |
| Migräne | 240 |
| Herzrhythmusstörungen | 240 |
| Hoher Cholesterinspiegel | 240 |
| Diabetes | 240 |
| Arterienverkalkung | 240 |
| Asthma | 240 |
| Magengeschwüre | 120 |
| Tuberkulose | 240 |
| Unregelmäßige Verdauung | 240 |
| Frischer Teint | 240 |
| Erwachsene: | |
| 1. - 3. Tag: | täglich 3 Eier |
| ab 4. Tag - Ende: | täglich 5-6 Eier |
| Kinder bis 2 Jahre: | täglich 2 Eier |
| Kinder 3 - 6 Jahre: | täglich 3 Eier |
| Kinder 6 - 10 Jahre: | täglich 4 Eier |